OPGW-12B1-90,OPGW-13-90-1,90截面OPGW光缆技术参数
时间:2017-03-23 20:54 来源:未知 作者:admin
点击:次
用户在采购OPGW光缆之前,一般都有电力设计院提供的OPGW技术参数,湖南展联光电根据技术参数来生产。下面是展联光电提供的90截面OPGW光缆技术参数:
以下技术参数适用于截面积为90MM²的OPGW光缆,国网内部采购物料编码:OPGW-13-90-1,包括但不限于:OPGW-12B1-90,OPGW-16B1-90,OPGW-24B1-90等:
更多ADSS光缆/OPGW光缆参数,可以咨询湖南展联光电:
以下技术参数适用于截面积为90MM²的OPGW光缆,国网内部采购物料编码:OPGW-13-90-1,包括但不限于:OPGW-12B1-90,OPGW-16B1-90,OPGW-24B1-90等:
| 结构参数 | 材 料 | 根数 | 材 料 | 根数 | 原材料直径 | |||
| 光纤 | G.652 | 12 | G.655 | 0 | ||||
| 中 心 | 40%AS线 | 1 | 线直径2.6mm | |||||
| 第1层 | 40%AS线 | 5 | AA线 | 0 | 线直径2.5mm | |||
| 不锈钢管 | 1 | 光纤芯数 | 12 | 线直径2.5mm | ||||
| 第2层 | 40%AS线 | 12 | AA线 | 0 | 线直径2.5mm | |||
| 技术参数 | 参照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 标准 | |||||||
| 绞合:中心线与各层之间填充防蚀油膏 | ||||||||
| 最外层绞合方向为“右”向(Z-stranding) | ||||||||
| 光缆直径: | 12.60mm | |||||||
| 光缆重量: | 473kg/km | |||||||
| 承载截面积 | 90.6mm2 | |||||||
| AS面积 | 90.6mm2 | |||||||
| AA面积 | 0.0mm2 | |||||||
| 标称抗张强度(RTS) | 63.0kN | |||||||
| 杨氏模量(E-Modulus) | 109.0kN/mm2 | |||||||
| 热膨胀系数 | 15.5×10-6/℃ | |||||||
| 最大允许工作应力 (MAT) ( 40% RTS) | 258.4N/mm2 | |||||||
| 每日应力(EDS) (18%~25% RTS) | 116.28~161.5N/mm2 | |||||||
| 极限特殊应力 (70% RTS) | 452.2N/mm2 | |||||||
| 直流电阻 | 0.449Ω/km | |||||||
| 短路电流 | 17.3kA | |||||||
| 短路电流容量 I2t | 75.2kA2S | |||||||
| 最小弯曲半径: | 264mm | |||||||
| 运行: | 198mm | |||||||
| 拉重比 | 13.6km | |||||||
| 温度范围 | 安装温度 | -10℃ ~ +50℃ | ||||||
| 运输和运行温度 | -40℃ ~ +80℃ | |||||||
更多ADSS光缆/OPGW光缆参数,可以咨询湖南展联光电:
本页关键词:OPGW-12B1-90,OPGW-13-90-1,90截面


