OPGW-24B1-50,OPGW-10-50-1,50截面OPGW光缆技术参数
时间:2017-03-23 21:07 来源:未知 作者:admin
点击:次
湖南展联光电可以为客户提供所需各种型号的光缆技术参数。
以下技术参数适用于截面积为50MM²的OPGW光缆,国网内部采购物料编码:OPGW-10-50-1。包括但不限于:OPGW-12B1-50,OPGW-16B1-50,OPGW-24B1-50等:
更多ADSS光缆/OPGW光缆参数,可以咨询湖南展联光电:
以下技术参数适用于截面积为50MM²的OPGW光缆,国网内部采购物料编码:OPGW-10-50-1。包括但不限于:OPGW-12B1-50,OPGW-16B1-50,OPGW-24B1-50等:
| 项目 | 单位 | 保证值 | ||
| 光纤 | 类型 | -- | G.652 | |
| 数量 | 芯 | 12-48芯 | ||
| 衰减 | 1310nm | dB/km | 0.35 | |
| 1550nm | dB/km | 0.21 | ||
| 截面积 | 承载截面积: | mm2 | 48.3 | |
| AS面积 | mm2 | 48.3 | ||
| AA面积 | mm2 | 0.0 | ||
| 不锈钢管面积: | mm2 | 1.9 | ||
| 总截面积: | mm2 | 50.2 | ||
| 外层绞向 | -- | 右向 | ||
| 外径 | mm | 9.60 | ||
| 单位重量 | kg/km | 341.8 | ||
| 额定拉断力(RTS) | kN | 58.9 | ||
| 20℃ 直流电阻 | Ω/km | 1.757 | ||
| 短路电流容量(20℃~200℃,0.3s) | kA2·s | 12.7 | ||
| 短路电流 | KA | 6.5 | ||
| 拉力重量比 | km | 17.6 | ||
| 弹性模量 | kN/mm2 | 162.0 | ||
| 线膨胀系数 | 1×10-6/℃ | 13.0 | ||
| 最大允许工作张力(MAT) | kN | 23.6 | ||
| 年平均运行张力(EDS) | kN | 14.7 | ||
| 允许最小弯曲半径 | mm |
施工:192 运行:144 |
||
| 储运温度 | ℃ | -40~+70 | ||
| 最大交货盘长 | m | 6000 | ||
更多ADSS光缆/OPGW光缆参数,可以咨询湖南展联光电:
本页关键词:OPGW-24B1-50,50截面,OPGW,光缆,技术,参


